rajdhani day panel chart, rajdhani day chart with panel, rajdhani day panel chart 2011, rajdhani day panel chart 2012, rajdhani day panel chart 2013, rajdhani day panel chart 2014, rajdhani day panel chart 2016, satta rajdhani day panel chart
| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/25 to 06/09/25 | 4 5 0 | 94 | 5 9 0 | 2 5 0 | 73 | 2 2 9 | 3 5 9 | 74 | 4 0 0 | 1 5 5 | 11 | 6 7 8 | 2 9 0 | 14 | 7 7 0 | 1 3 0 | 42 | 5 7 0 | |||
| 08/09/25 to 13/09/25 | 2 3 7 | 29 | 2 3 4 | 4 5 0 | 97 | 3 4 0 | 2 3 6 | 19 | 3 7 9 | 3 3 0 | 61 | 1 4 6 | 1 8 0 | 98 | 1 3 4 | 4 5 6 | 57 | 4 5 8 | |||
| 15/09/25 to 20/09/25 | 5 7 0 | 26 | 1 6 9 | 1 3 6 | 04 | 2 5 7 | 1 3 7 | 10 | 4 7 9 | 3 5 6 | 48 | 2 2 4 | 1 1 3 | 56 | 2 4 0 | 3 7 0 | 00 | 3 3 4 | |||
| 22/09/25 to 26/09/25 | 1 6 9 | 67 | 4 5 8 | 2 4 0 | 61 | 6 7 8 | 4 4 9 | 73 | 6 7 0 | 1 3 3 | 75 | 3 5 7 | 7 8 9 | 41 | 5 6 0 | 5 6 8 | 94 | 1 3 0 | |||
| 29/09/25 to 04/10/25 | 1 3 4 | 83 | 2 3 8 | 7 7 8 | 21 | 1 2 8 | 5 8 9 | 23 | 4 9 0 | 1 6 9 | 67 | 1 2 4 | 4 4 9 | 70 | 2 2 6 | 6 7 0 | 30 | 1 9 0 | |||
| 06/10/25 to 11/10/25 | 1 2 3 | 66 | 4 5 7 | 1 5 6 | 27 | 8 9 0 | 2 3 5 | 06 | 3 6 7 | 2 7 0 | 95 | 6 9 0 | 6 0 0 | 67 | 4 4 9 | 2 2 5 | 90 | 4 6 0 | |||
| 13/10/2025 to 18/10/2025 | 1 4 5 | 08 | 4 7 7 | 3 4 9 | 69 | 3 6 0 | 6 6 8 | 06 | 2 5 9 | 4 8 0 | 24 | 2 5 7 | 3 5 9 | 71 | 6 7 8 | * * * | ** | * * * | |||
| 20/10/25 to 25/10/25 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | |||
| 27/10/25 to 01/11/25 | 1 8 9 | 81 | 3 9 9 | 3 6 7 | 67 | 2 5 0 | 2 3 5 | 05 | 3 5 7 | 2 2 3 | 78 | 1 2 5 | 1 3 8 | 22 | 2 3 7 | 8 9 9 | 64 | 1 3 0 | |||
| 03/11/25 to 08/11/25 | 6 8 0 | 44 | 1 8 8 | 5 5 8 | 86 | 1 2 3 | 5 7 0 | 22 | 2 0 0 | 3 6 8 | 70 | 2 3 5 | 1 9 0 | 09 | 5 6 8 | 1 3 5 | 93 | 3 3 7 | |||
| 10/11/25 to 15/11/25 | 2 8 0 | 08 | 3 5 0 | 1 2 9 | 27 | 1 1 5 | 1 3 8 | 22 | 5 8 9 | 1 1 9 | 14 | 5 9 0 | 1 5 0 | 63 | 1 5 7 | 4 7 9 | 05 | 2 3 0 | |||
| 17/11/25 to 22/11/25 | 2 3 8 | 34 | 1 4 9 | 4 4 9 | 72 | 4 8 0 | 2 2 8 | 26 | 1 5 0 | 2 4 5 | 14 | 2 4 8 | 1 3 5 | 97 | 2 6 9 | 3 7 9 | 97 | 5 5 7 | |||
| 24/11/25 to 29/11/25 | 1 5 6 | 20 | 4 7 9 | 7 7 0 | 49 | 1 8 0 | 2 4 6 | 27 | 4 6 7 | 3 4 8 | 50 | 1 3 6 | 1 3 8 | 20 | 3 7 0 | 1 8 0 | 96 | 8 9 9 | |||
| 01/12/25 to 06/12/25 | 1 7 0 | 84 | 1 6 7 | 6 8 0 | 44 | 3 5 6 | 3 8 0 | 15 | 1 7 7 | 6 8 8 | 22 | 1 1 0 | 8 8 0 | 67 | 3 6 8 | 1 6 0 | 75 | 4 5 6 | |||
| 08/12/25 to 13/12/25 | 1 7 9 | 70 | 4 7 9 | 2 3 7 | 29 | 6 6 7 | 1 1 7 | 91 | 2 9 0 | 3 5 7 | 57 | 5 5 7 | 1 7 7 | 52 | 1 5 6 | 3 4 4 | 17 | 4 5 8 | |||
| 15/12/25 to 20/12/25 | 1 7 9 | 70 | 7 0 | 3 5 8 | 68 | 4 4 0 | 6 6 0 | 24 | 5 9 0 | 1 6 6 | 31 | 6 6 9 | 3 5 0 | 84 | 4 5 5 | 3 6 8 | 77 | 1 8 8 | |||
| 22/12/25 to 28/12/25 | 2 8 | 75 | 7 8 0 | 6 8 0 | 44 | 2 4 8 | 4 8 9 | 16 | 2 5 9 | 2 3 4 | 92 | 2 3 7 | 8 9 9 | 60 | 5 7 8 | 4 5 7 | 69 | 4 6 9 | |||
| 29/11/25 to 03/01/26 | 1 9 0 | 01 | 5 6 0 | 1 3 6 | 06 | 3 5 8 | 5 7 0 | 25 | 7 9 9 | 2 3 3 | 80 | 3 7 0 | 3 4 5 | 23 | 2 5 6 | 3 8 9 | 01 | 4 7 0 | |||
| 05/01/2026 to 10/01/2026 | 1 2 6 | 99 | 3 6 0 | 3 6 8 | 79 | 2 7 0 | 2 3 9 | 48 | 3 7 8 | 4 7 9 | 00 | 5 7 8 | 3 6 7 | 64 | 1 3 0 | 2 3 7 | 20 | 2 9 9 | |||
| 12/01/2026 to 18/01/2026 | 2 3 4 | 94 | 7 8 9 | 2 3 3 | 87 | 1 2 4 | 3 9 0 | 26 | 3 4 9 | 4 5 9 | 88 | 2 2 4 | 3 5 6 | 47 | 1 8 8 | 1 3 6 | 08 | 3 7 8 | |||
| 19/01/2026 to 24/01/2026 | 1 1 4 | 60 | 3 8 9 | 4 6 9 | 98 | 9 9 0 | 1 2 5 | 82 | 4 9 9 | 5 7 0 | 23 | 5 8 0 | 1 1 8 | 01 | 3 8 0 | 3 5 7 | 58 | 3 7 8 | |||
| 26/01/2026 to 31/01/2026 | * * * | ** | * * * | 1 1 7 | 99 | 4 5 0 | 2 7 9 | 81 | 3 8 0 | 3 3 5 | 13 | 2 3 8 | 7 9 9 | 55 | 2 3 0 | 1 4 6 | 12 | 4 8 0 | |||
| 02/02/2026 to 07/02/2026 | 6 6 8 | 00 | 4 6 0 | 1 1 9 | 15 | 1 6 8 | 1 7 0 | 84 | 1 3 0 | 1 3 0 | 40 | 4 6 0 | 4 5 6 | 59 | 4 7 8 | 4 4 6 | 43 | 1 5 7 | |||
| 09/02/2026 to 14/02/2026 | 4 5 0 | 95 | 1 4 0 | 5 0 0 | 57 | 2 2 3 | 4 7 8 | 92 | 2 3 7 | 2 7 8 | 75 | 4 4 7 | 4 6 0 | 03 | 1 5 7 | 4 4 0 | 82 | 2 4 6 | |||
| 16/02/2026 to 21/02/2026 | 1 6 0 | 79 | 3 6 0 | 4 5 5 | 44 | 6 8 0 | 1 6 9 | 60 | 4 6 0 | 3 7 0 | 01 | 3 9 9 | 1 4 6 | 19 | 1 2 6 | 6 7 0 | 30 | 4 8 8 | |||
| 23/02/2026 to 28/02/2026 | 3 8 0 | 14 | 3 4 7 | 5 5 6 | 60 | 1 4 5 | 2 6 7 | 53 | 2 2 9 | 5 6 0 | 10 | 2 8 0 | 6 6 8 | 01 | 2 9 0 | 7 8 9 | 48 | 5 6 7 | |||
| 02/03/2026 to 07/03/2026 | 6 7 0 | 38 | 1 7 0 | 2 7 7 | 61 | 5 6 0 | * * * | ** | * * * | 4 8 9 | 17 | 2 6 9 | 8 8 9 | 57 | 3 7 7 | 6 9 0 | 53 | 1 2 0 | |||
| 09/03/2026 To 14/03/2026 | 1 4 5 | 04 | 2 2 0 | 1 4 9 | 42 | 1 3 8 | 1 3 0 | 49 | 2 7 0 | 2 3 8 | 38 | 9 9 0 | 3 3 7 | 32 | 1 5 6 | 4 8 9 | 10 | 1 3 6 | |||
| 16/03/2026 to 21/03/2026 | 3 5 6 | 42 | 5 7 0 | 5 0 0 | 51 | 2 4 5 | 4 8 0 | 28 | 3 5 0 | 1 3 5 | 92 | 1 3 8 | 2 7 8 | 73 | 6 7 0 | 1 3 3 | 73 | 7 7 9 | |||
| 23/03/2026 to 28/03/2026 | 4 8 0 | 24 | 3 4 7 | 2 6 9 | 71 | 1 5 5 | 1 6 8 | 50 | 1 9 0 | 1 1 3 | 51 | 4 7 0 | 5 5 0 | 01 | 5 7 9 | 2 9 0 | 12 | 3 9 0 | |||
| 30/03/2026 to 04/04/2026 | 1 3 4 | 86 | 4 4 8 | 8 8 9 | 54 | 3 3 8 | 3 5 0 | 82 | 5 7 0 | 1 6 9 | 67 | 8 9 0 | 1 5 7 | 32 | 6 8 8 | 1 1 3 | 59 | 1 2 6 | |||
| 06/04/2026 to 11/04/2026 | 2 5 0 | 71 | 6 7 8 | 5 7 0 | 27 | 1 7 9 | 1 1 7 | 93 | 3 3 7 | 1 3 5 | 95 | 6 9 0 | 5 5 7 | 79 | 3 6 0 | 4 5 0 | 98 | 5 6 7 | |||
| 13/04/2026 to 19/04/2026 | 4 7 9 | 02 | 4 8 0 | 5 5 6 | 66 | 8 8 0 | 7 9 0 | 68 | 3 7 8 | 1 8 0 | 90 | 1 9 0 | 1 3 4 | 88 | 4 7 7 | 8 9 0 | 73 | 1 6 6 | |||
| 20/04/2026 to 25/04/2026 | 5 5 9 | 91 | 5 7 9 | 3 4 5 | 27 | 3 6 8 | 6 9 0 | 56 | 3 6 7 | 7 8 0 | 50 | 2 3 5 | 1 2 7 | 06 | 6 0 0 | 2 6 9 | 78 | 1 2 5 | |||
| 27/04/2026 to 02/05/2026 | 4 4 7 | 51 | 3 4 4 | 2 3 4 | 90 | 5 6 9 | 8 8 9 | 57 | 4 4 9 | 4 7 8 | 95 | 7 8 0 | 5 9 0 | 41 | 4 7 0 | 2 3 7 | 20 | 3 8 9 | |||
| 04/05/2026 to 09/05/2026 | 1 9 9 | 93 | 2 4 7 | 4 5 0 | 92 | 4 8 0 | 4 6 0 | 06 | 4 4 8 | 8 9 9 | 66 | 2 4 0 | 7 9 0 | 68 | 4 4 0 | 1 2 8 | 14 | 3 5 6 | |||
| 11/05/2026 to 16/05/2026 | 4 5 8 | 72 | 2 2 8 | 2 4 9 | 50 | 5 7 8 | 3 5 7 | 52 | 1 3 8 | 3 4 9 | 69 | 3 7 9 | 3 5 0 | 81 | 3 8 0 | 1 9 0 | 05 | 3 5 7 | |||
| 18/05/2026 to 21/05/2026 | 1 4 5 | 00 | 1 3 6 | 8 9 0 | 79 | 9 0 0 | 6 9 9 | 41 | 3 8 0 | 6 0 0 | 65 | 2 5 8 | 1 6 0 | 72 | 3 9 0 | 1 4 0 | 54 | 1 4 9 | |||
| 25/05/2026 to 30/05/2026 | 1 7 8 | 61 | 5 6 0 | 6 7 0 | 31 | 4 8 9 | 7 7 0 | 48 | 1 7 0 | 5 9 0 | 45 | 1 5 9 | 5 7 9 | 17 | 3 4 0 | 4 9 9 | 20 | 6 6 8 | |||
| 01/06/2026 to 06/06/2026 | 2 5 9 | 69 | 2 7 0 | 2 3 6 | 10 | 2 8 0 | 1 5 5 | 16 | 1 7 8 | 2 3 0 | 51 | 4 7 0 | 5 9 9 | 34 | 1 6 7 | 3 6 9 | 82 | 7 7 8 | |||
| 08/06/2026 to 13/06/2026 | 5 8 0 | 36 | 1 6 9 | 4 6 7 | 70 | 4 6 0 | 2 2 4 | 86 | 3 3 0 | 1 2 5 | 81 | 1 4 6 | 1 0 0 | 13 | 1 2 0 | 2 9 0 | 15 | 1 1 3 | |||
| 15/06/2026 to 20/06/2026 | 3 4 9 | 69 | 1 2 6 | 1 5 9 | 55 | 7 8 0 | 1 6 9 | 67 | 7 0 0 | 1 9 9 | 99 | 4 6 9 | 1 6 7 | 44 | 2 5 7 | 2 7 7 | 62 | 2 4 6 | |||
| 22/06/2026 to 28/06/2026 |
1 2 9 |
27 | 8 9 0 |
3 9 0 |
25 | 4 5 6 |
1 9 0 |
00 | 3 7 0 |
2 8 9 |
95 | 5 0 0 |
1 5 0 |
64 | 6 8 0 |
||||||
Viewing This WebSite Is On Your Own Risk.. All The information Shown On Website Is Based on Numerology and Astrology for Information Purposes. All Data Collected For Internet. We Are Not Associated with Any Illegal Matka Business or Gamblers. We Warn You That Matka Gambling in Your Country May be Banned or Illegal. We Are Not Responsible For Any Issues or Scam. We Respect All Country Rules/Laws. If You Not Agree With Our Site Disclaimer. Please Quit Our Site Right Now. Copying/Promoting/Publishing Any of Our Content in Any Type Of Media or Other Source is Illegal and against Law.वेबसाइट